车载毫米波雷达性能测试
系统概述
测试系统具备毫米波雷达研发全流程的综合测试能力:支持多目标回拨模拟,可精准模拟目标距离、速度、RCS及多目标回波特性;可完成整机感知性能测试,包括感知范围、精度与分辨能力的全面验证;兼容射频指标测试,覆盖频率、占用带宽、平坦度、发射杂散及天线方向图等关键参数;同时具备抗干扰性能评估及保险杠/车标等覆盖件应用效果评估能力。系统采用一体化集成控制,操作便捷,可高效支持仿真分析与自动化测试流程。
雷达应用 | 短程雷达(SRR) | 中程雷达(MRR) | 远程雷达(LRR) |
盲点识别(BSD) | √ (后方) | √ (后方) |
|
变道辅助(LCA) | √ (后方) | √ (后方) |
|
后方穿越车辆预警(RCTA) | √ (后方) | √ (后方) |
|
后侧碰撞预警(RCW) | √ (后方) | √ (后方) |
|
自动代客泊车(AVP) | √ (后方) | √ (后方) |
|
倒车车侧警示系统(CTA) | √ (前方) | √ (前方) |
|
驻车开门辅助(VEA) | √ (车身) |
|
|
主动车道控制(ALC) | √ (前方) | √ (前方) |
|
自适应巡航(ACC) |
|
| √ (前方) |
前方碰撞预警(FCW) |
|
| √ (前方) |
自动紧急制动(AEB) |
| √ (前方) | √ (前方) |
行人检测系统(PDS) | √ (前方) | √ (前方) |
|
系统图片

系统功能
※ 满足《ISO-AWI13389》、《GBT车载毫米波雷达性能要求及试验方法》测试要求
※ 适用于雷达研发测试、雷达整机功能及性能综合评估、雷达抗干扰测试、雷达计量检测
No | 测试类型 | 测试项目 | No | 测试类型 | 测试项目 |
| 1 | 射频及天线 | 工作频率范围 | 15 | 感知精度 | 速度精度 |
| 2 | 发射EIRP | 16 | 距离精度 | ||
| 3 | 信号带宽 | 17 | 方位角度精度 | ||
| 4 | 发射方向图 | 18 | 俯仰角度精度 | ||
| 5 | 发射机杂散 | 19 | 感知分辨力 | 距离分辨力 | |
| 6 | 幅度平坦度 | 20 | 速度分辨力 | ||
| 7 | 调制斜率 | 21 | 方位角度分辨力 | ||
| 8 | 调制脉宽 | 22 | 俯仰角度分辨力 | ||
| 9 | 调制周期 | 23 | 感知准确度 | 探测率 | |
| 10 | 感知范围 | 速度范围 | 24 | 漏检率 | |
| 11 | 距离范围 | 25 | 虚警率 | ||
| 12 | 方位角度范围 | 26 | 虚拟场景 | 场景编辑 | |
| 13 | 俯仰角度范围 | 27 | 场景模拟 | ||
| 14 | 威力范围 | 28 | 场景库 |
系统指标
序号 | 设备名称 | 型号 | 关键指标 | 品牌 |
1 | 电磁屏蔽暗箱 | VRTE-MWDR | a)工作尺寸:2m/4m/5m/7m/10m,支持定制 b)工作频率范围:60~110GHz c)屏蔽效能:≥80dB@40GHz;壳体、屏蔽门处屏蔽效能60dB@77GHz d)回波损耗:≥50dBc@76~81GHz e)配套设施:安装1个屏蔽门,内部配置吸波走道 | 理工雷科 |
2 | 二维转台 | VRTE_EZT_L400 | a)方位轴范围:-179°-180° b)方位轴转速:0.1~30°/s c)俯仰轴范围:≥30° d)俯仰轴转速:0.1~20°/s | 理工雷科 |
3 | 弧形滑轨 | VRTE_EZT_H200 | a)滑轨数量:单轨、双轨 b)测试距离:可定制 c)水平角度范围:最大±90° d)水平角度速度:0.1~30°/s e)水平角度步进:0.1° f)配置:可配置激光器用于角度指示 | 理工雷科 |
4 | 毫米波雷达测试仪 | VRTE_IV | a)目标数量:1~4个 b)距离范围:3~1600m c)距离步进:0.01m d)速度范围:-720km/h~720km/h e)速度步进:0.01km/h f)RCS动态范围:90dBsm g)RCS步进:0.5dB h)RCS线性度:±0.5dB(典型值) i)刷新率:≤10ms j)测试距离:0.5m~10m(推荐雷达远场距离) | 理工雷科 |
5 | 自动测试软件 | VRTE_SimSW_Std_V3.0 | a)测试流程:支持全流程自动化调度,可自定义测试序列 b)配置管理:支持多项目、多批次测试参数模板化管理,一键切换测试方案 c)数据处理:支持本地存储(≥1TB)与MES云端双向同步,数据格式兼容CSV/JSON/数据库 d)报告生成:自动生成标准化测试报告,支持自定义模板,包含测试项、判定结果、原始数据追溯 e)接口能力:提供标准化API | 理工雷科 |
应用场景
\
系统组成

毫米波雷达研发测试系统主要由电磁屏蔽暗箱、二维转台、弧形滑轨、毫米波雷达测试仪、自动测试软件及配套测试线缆、测试工装等组成。
1)电磁屏蔽暗箱:为雷达测试提供无电磁干扰、洁净稳定的射频测试环境,保证测试结果准确可靠;
2)二维转台:实现雷达测试姿态在方位向、俯仰向的高精度调节,满足多视角、多姿态测试要求;
3)弧形滑轨:与目标模拟器配合使用,模拟目标在不同入射角度下的射频信号,还原真实场景信号特征;
4)毫米波雷达测试仪:精准模拟目标回波特性与运动特征,支撑雷达目标识别、射频指标、探测性能等关键测试;
5)自动测试软件:作为整套测试设备的控制核心,实现各单元互联互通、协同调度与全流程自动化控制;
6)配套测试线缆与测试工装:保障系统连接可靠、接口匹配、为测试提供稳定的机械与电气支撑。
暂时没有相关数据,请后台添加!
方案咨询
系统测试方案