PRTE-PRO 感知载荷综测仪
PRTE-PRO 感知载荷综测仪是集目标回波模拟、背景干扰模拟、环境数据采集为一体的综合测试设备,可为通感基站的外场性能测试、日常维测等提供测试保障,可通过离线特性分析软件实现对环境散射特性特征的提取。系统具有小型化、操作简单、易携带等特点。
产品概述
PRTE-PRO 感知载荷综测仪是集目标回波模拟、背景干扰模拟、环境数据采集为一体的综合测试设备,可为通感基站的外场性能测试、日常维测等提供测试保障,可通过离线特性分析软件实现对环境散射特性特征的提取。系统具有小型化、操作简单、易携带等特点。
产品功能
※ 能够产生目标回波、目标RCS、速度、距离参数可设
※ 具备目标起伏模型、目标闪烁特性信号级模拟能力
※ 可多设备级联工作、也可独立工作
※ 可部署于无人机平台,具备协同同步接口
※ 具有自动化点频、扫频等多种散射特性提取方式
※ 可根据授时信息、实现设备的定时开始、定时停止、定时更新等操作
※ 具备对操作行为的存储、查询、编辑、日志管理、权限管理等功能
※ 具备设备自诊断功能
技术参数
| PRTE-PRO 感知载荷综测仪主机 | |
| 基础指标 | |
| 频率范围 | 4.8GHz~5GHz |
| 通道数量 | 1个通道 |
| 通道带宽 | 200MHz |
| 输出功率范围 | -80dBm~20dBm |
| 输出功率步进 | ≤0.5dB |
| 接收功率范围 | -75dBm~-25dBm |
| 天线 | 配有全向天线 |
| 存储容量 | ≥128GB |
| 目标模拟 | |
| 目标数量 | 4个 |
| 模拟目标速度 | -500m/s~500m/s |
| 模拟目标RCS | -25dBsm~40dBsm |
| 模拟目标起伏 | 支持目标起伏特性模拟,Swerling 0~IV |
| 目标刷新率 | ≥10ms |
| 设备接口 | |
| 控制接口 | 千兆以太网/RS-422 |
| 射频输入接口 | 1个 |
| 射频输出接口 | 1个 |
| 触发同步接口 | 2个,输入,输出 |
| 扩展通信接口 | 1个 |
| 设备控制 | |
| 控制指令 | 控制端与设备端具备指令校验、丢包统计 |
| 操作日志 | 具备操作记录、维测日志 |
| 操作系统 | windows 10 或 Ubuntu |
| 物理特性 | |
| 工作温度 | -10℃+50℃ |
| 工作湿度 | ≤90% RH(无凝露) |
| 存储温度 | -10℃~+50℃ |
| 供电方式 | DC24V或AC220V |
| 主机功耗 | ≤100W |
| 主机重量 | ≤ 2.5kg(静态部署) ≤ 1.5kg(无人机挂载部署) |
扩展选件
| PRTE-PRO 扩展选件 | ||
选件类型 | 选件型号 | 选件说明 |
频率扩展选件 PRTE-PRO-Fre | PRTE-PRO-Fre-01 | 频率范围:2~6GHz |
| PRTE-PRO-Fre-02 | 频率范围:24~30GHz | |
| PRTE-PRO-Fre-03 | 频率范围可根据用户需求定制 | |
通道带宽选件 PRTE-PRO-BW | PRTE-PRO-BW-01 | 通道带宽:400MHz |
距离扩展选件 PRTE-PRO-Dis | PRTE-PRO-Dis-01 | 8m~2km,距离精度0.5m |
| PRTE-PRO-Dis-02 | 8m~10km,距离精度0.5m | |
| PRTE-PRO-Dis-03 | 8m~30km,距离精度0.5m | |
多目标数量扩展选件 PRTE-PRO-TgNum | PRTE-PRO-TgNum-01 | 目标最大数量扩增至8个 |
| PRTE-PRO-TgNum-02 | 目标最大数量扩增至16个 | |
| PRTE-PRO-TgNum-03 | 目标最大数量扩增至32个 | |
目标特性模拟选件 WRTE-PRO-TP | PRTE-PRO-TP-01 | 具备无人机类目标逼真RCS模型模拟功能 |
| PRTE-PRO-TP-02 | 具备鸟类目标逼真RCS模型模拟功能 | |
| PRTE-PRO-TP-03 | 具备空飘物目标逼真RCS模型模拟功能 | |
| PRTE-PRO-TP-04 | 可根据用户需求定制 | |
存储容量选件 PRTE-PRO-Cap | PRTE-PRO-Cap-01 | 存储容量扩增至4TB |
| PRTE-PRO-Cap-02 | 存储容量扩增至8TB | |
杂波特性提取选件 PRTE-PRO-ClutFeat | PRTE-PRO-ClutFeat-01 | 离线分析提取环境散射特性 |
性能评估分析软件 PRTE-PRO-Eval | PRTE-PRO-Eval-01 | 可离线对基站的感知数据进行性能评估,并输出评估结果 |
| PRTE-PRO-Eval-02 | 可实时对基站的感知数据进行性能评估,并输出评估结果 | |
干扰模拟选件 PRTE-PRO-Jam | PRTE-PRO-Jam-01 | 带内单音、多音信号模拟 |
| PRTE-PRO-Jam-02 | 噪声干扰,干扰带宽可调 | |
云台及图像记录选件 PRTE-PRO-Rec | PRTE-PRO-Rec-01 | 方位:0~360° 俯仰:0~90° 天线波束宽度:>40° 具备视觉拍照、记录功能 |
RTK选件 PRTE-PRO-RTK | PRTE-PRO-RTK-01 | 可记录每项操作的绝对时刻信息,可进行参数定时更新/开始/停止等操作; 具备设备经/纬/高坐标实时显示功能,并可自动测算主机与被测设备的径向距离 |
Top
相关产品
产品咨询
下一个
下一页
产品图片
PRTE-PRO 感知载荷综测仪是集目标回波模拟、背景干扰模拟、环境数据采集为一体的综合测试设备,可为通感基站的外场性能测试、日常维测等提供测试保障,可通过离线特性分析软件实现对环境散射特性特征的提取。系统具有小型化、操作简单、易携带等特点。
- 产品描述
- 功能特点
- 技术参数
- 扩展选件