VRTE_III_Ultra 毫米波雷达测试仪
VRTE_III_Ultra系列毫米波雷达测试仪,支持雷达射频/天线、波形分析、感知性能、抗干扰测试,支持产生FMCW、PMCW、杂波等多种干扰类型,全方位助力毫米波雷达全生命周期的研发测试工作.。
产品概述
VRTE_III_Ultra系列毫米波雷达测试仪,支持雷达射频/天线、波形分析、感知性能、抗干扰测试,支持产生FMCW、PMCW、杂波等多种干扰类型,全方位助力毫米波雷达全生命周期的研发测试工作。
产品尺寸

产品特点
最多可模拟4个独立距离、速度、RCS的目标
支持CW、Pulse、FMCW、PMCW、SFMCW等信号生成
支持雷达信号分析,可以分析时域、带内频谱、调制参数等
可选配校准选件用于对产品进行自动校准,无需定期返厂校准。
产品功能
※ 雷达感知性能测试
· 支持多个目标回波模拟
· 支持雷达距离探测范围/精度/分辨率测试
· 支持雷达速度探测范围/精度/分辨率测试
· 支持雷达角度探测范围/精度/分辨率测试
· 支持雷达威力范围测试
· 支持雷达虚警率/漏检率/探测率测试
※ 雷达抗干扰评估
· 支持CW、Pulse、FMCW、SFMCW、PMCW、噪声等信号类型
· 支持波形自定义编辑
※ 雷达信号分析
· 能够分析信号工作带宽
· 能够分析信号功率平坦度
· 能够分析信号调频斜率
· 能够分析信号脉冲参数测试
· 支持雷达天线方向图测试
· 支持雷达发射EIRP测试
技术参数
| VRTE_III_Ultra 技术参数 | ||
| 射频指标 | ||
射频频率范围 | 23.5~25GHz | VRTE_III_Ultra_LA选件 |
59~64GHz | VRTE_III_Ultra_MA选件 | |
76~81GHz | VRTE_III_Ultra_HA选件 | |
92~94GHz | VRTE_III_Ultra_WA选件 | |
瞬时带宽 | 1GHz | VRTE_III_Ultra_Bm基础配置 |
2GHz | VRTE_III_Ultra_BW01带宽扩展选件 | |
输入抗烧毁功率 | ≥ 6dBm | |
最大输入功率(不含天线) | ≥ -15dBm | |
最大输出功率(不含天线) | ≥ 15dBm | |
| 目标模拟 | ||
目标距离 | 0~400m | VRTE_III_Ultra_Bm基础配置 |
0~800m | VRTE_III_Ultra_DR01距离扩展选件 | |
| 0~1600m | VRTE_III_Ultra_DR02距离扩展选件 | |
距离步进 | 0.01m | |
| 通道数 | 1个 | VRTE_III_Ultra_Bm基础配置 |
| 2个 | VRTE_III_Ultra_B01中频通道扩展选件 | |
目标数量 | 1个/通道 | VRTE_III_Ultra_Bm基础配置 |
2个/通道 | VRTE_III_Ultra_TN01目标扩展选件 | |
| 4个/通道 | VRTE_III_Ultra_TN02目标扩展选件 | |
速度范围 | ±1000km/h | |
速度步进 | ±0.01km/h | |
RCS动态范围 | 90dB | |
RCS调节步进 | 0.1dB | |
典型目标RCS | 60~-20dBsm@100m,支持目标RCS起伏特性模拟 | |
| 波形分析 | ||
时域波形分析功能 | VRTE_III_Ultra_RSA选件实现雷达波形分析功能 | |
带内频谱分析功能 | ||
支持在线分析 | ||
支持离线分析 | ||
调制分析功能 | 脉冲参数分析功能 | |
相位调制分析功能 | ||
调频斜率分析功能 | ||
调频带宽分析功能 | ||
| 干扰信号模拟 | ||
干扰信号类型 | 噪声、CW、Pulse、FMCW、SFMCW、PMCW等 | VRTE_III_Ultra_RSG实现干扰模拟功能 |
脉冲宽度 | 0.1us~10ms | |
脉冲周期 | 1us~100ms | |
占空比 | 1%~100% | |
调频斜率 | 1MHz/us~100MHz/us | |
最大干扰带宽 | ≥5GHz | |
最大干扰密度 | ≥100w脉冲/s | |
支持自动以波形编辑 | ||
订购选件
| VRTE_III_Ultra 可选选件 | ||
选件 | 型号 | 功能 |
| 基础选件 | VRTE_III_Ultra_Bm | 主机基础配置,可搭配不同频段的收发前端 |
| 24G收发前端 | VRTE_III_Ultra_LA | 实现23.5GHz~25GHz雷达信号收发,最多支持2个 |
| 60G收发前端 | VRTE_III_Ultra_MA | 实现59GHz~64GHz雷达信号收发,最多支持2个 |
| 77G收发前端 | VRTE_III_Ultra_HA | 实现76GHz~81GHz雷达信号收发,最多支持2个 |
| 92G收发前端 | VRTE_III_Ultra_WA | 实现92GHz~94GHz雷达信号收发,最多支持2个 |
| 带宽扩展选件 | VRTE_III_Ultra_BW01 | 将中频通道扩展到2GHz瞬时带宽 |
| 中频通道扩展选件 | VRTE_III_Ultra_B01 | 扩展到2个中频通道 |
| 目标距离扩展选件 | VRTE_III_Ultra_DR01 | 最远距离扩展到1600m |
| 目标数量升级选件 | VRTE_III_Ultra_TN01 | 升级到2个目标/通道 |
| VRTE_III_Ultra_TN02 | 升级到4个目标/通道 | |
| 信号分析选件 | VRTE_III_Ultra_RSA | 实现时域、带内频谱、时频分析 |
| 信号生成选件 | VRTE_III_Ultra_RSG | 可实现PMCW、SFMCW、FMCW等信号产生,支持自定义波形编辑 |
标配附件
| VRTE_IV 标配附件 | ||
类别 | 描述 | 说明 |
| 设备主机 | 主机 | VRTE_IV |
| 随机配件 | 电源线 | 1根 |
| 射频线缆 | 1根 | |
| 前端供电线 | 1根 | |
| 包装箱 | 1个 | |
| 文档配置 | 合格证 | 1份 |
| 测试报告 | 1份 | |
| 使用手册 | 1份 | |
应用场景
※ 毫米波雷达芯片测试
※ 毫米波雷达研发测试
※ 毫米波雷达定检测量
※ 整车ADAS在环仿真
相关产品
产品咨询
上一个
上一页
产品图片
- 产品概述
- 功能特点
- 技术参数
- 订购选件
- 标配附件
- 应用场景