WRTE-PRO+ 无线感知测试仪
WRTE-PRO+ 是新一代无线感知测试仪,可模拟城市低空典型目标回波特性与复杂杂波环境特性,满足通感设备在感知精度、分辨率、虚警率、漏检率等核心性能指标的测试要求,广泛应用于通感基站的研发验证、生产测试及计量检测等场景。
产品概述
WRTE-PRO+ 是新一代无线感知测试仪,可模拟城市低空典型目标回波特性与复杂杂波环境特性,满足通感设备在感知精度、分辨率、虚警率、漏检率等核心性能指标的测试要求,广泛应用于通感基站的研发验证、生产测试及计量检测等场景。
产品特点
集成低空目标模拟、城市杂波模拟、战舰干扰模拟等核心功能,可全面测试通感设备在复杂场景下的性能,为基站设备的研发测试、标准化验证及规模化生产提供全周期测试支撑
支持多种频率范围、可满足Sub-6GHz与毫米波频段的测试需求
可对多维度目标特征及城市环境杂波进行逼真度模拟,全面评估基站设备的城市环境感知能力
搭载高算力处理器与专用加速模块,可并行处理海量目标模拟、真是运动轨迹、复杂杂波动态多维度模拟任务
采用模块化架构,可灵活搭配各类硬件与软件选件,实现多类型回波模拟、杂波模拟、干扰模拟等,满足差异化测试需求
产品功能
技术参数
| WRTE-PRO+ 技术指标参数 | |||
| 指标名称 | WRTE-PRO+ -1 | WRTE-PRO+ -3 | WRTE-PRO+ -8 |
| 通道指标 | |||
| 射频通道 | 1通道 | 3通道 | 8通道 |
| 端口收发一体或收发分离,可配置;输出通道任意可配 | |||
| 频率范围 | 0.1GHz~2GHz | ||
| 通道带宽 | ≤100MHz | ||
| 输入功率范围 | -45dBm~15dBm | ||
| 输出功率范围 | -115dBm~15dBm | ||
| 功率调节步进 | 0.1dB | ||
| 杂散抑制度 | ≥dBc | ||
| 幅度稳定性 | ≤0.5dB | ||
| 相位稳定性 | ≤±1.5° | ||
| 仿真刷新率 | ≥1ms | ||
| 长稳时间 | ≥170h | ||
| 相噪 | ≤-85dBc/Hz@100Hz ≤-100dBc/Hz@1KHz ≤-108dBc/Hz@10KHz ≤-120dBc/Hz@100KHz ≤-135dBc/Hz@1MHz ≤-144dBc/Hz@10MHz ≤-144dBc/Hz@100MHz | ||
| 基底噪声 | ≤-155dBm/Hz | ||
| 通道间同步 | ≤1ns | ||
| 同步触发 | 具备输入输出触发功能,可支持多设备级联与同步运行 | ||
| 内外参考时钟 | 支持10MHz/100MHz自适应相参 | ||
| 目标模拟 | |||
| 模拟目标个数 | 单通道支持32个独立目标 | ||
| 模拟目标微动 | 具备无人机、飞鸟等目标微动特性模拟 | ||
| 模拟目标多普勒 | 速度范围:-500m/s ~ 500m/s | ||
| 多普勒步进:0.1Hz | |||
| 模拟目标RCS | -25dBsm~40dBsm | ||
| 模拟目标起伏 | 支持目标起伏特性模拟,Swerling 0~IV | ||
| 设备控制 | |||
| 本地控制 | 具备图形化人机交互界面 | ||
| 远程控制 | 具备远程控制API接口 | ||
| 其他指标 | |||
| 工作温度 | 5℃~+40℃ | ||
| 工作湿度 | ≤85% | ||
| 存储温度 | -10℃~+55℃ | ||
| 供电方式 | AC220V±10%,50/60Hz | ||
| 设备能耗 | ≤220W | ≤300W | ≤500W |
| 设备重量 | ≤15kg | ≤20kg | ≤25kg |
扩展选件
| WRTE-PRO+ 扩展选件 | |||
选件类型 | 选件型号 | 选件说明 | |
频率扩展选件 WRTE-PRO+-Fre | WRTE-PRO+-Fre01 | 频率范围:2~6GHz | |
| WRTE-PRO+-Fre02 | 频率范围:2~8GHz | ||
| WRTE-PRO+-Fre03 | 频率范围:24~30GHz | ||
| WRTE-PRO+-Fre04 | 频率范围可根据用户需求定制 | ||
通道带宽选件 WRTE-PRO+-Bw | WRTE-PRO+-BW01 | 通道带宽:≤200MHz | |
| WRTE-PRO+-BW02 | 通道带宽:≤500MHz | ||
| WRTE-PRO+-BW03 | 通道带宽:≤1000MHz | ||
距离扩展选件 WRTE-PRO+-Dis | WRTE-PRO+-Dis01 | 距离范围:5m~2km | |
| 距离步进:0.15m | |||
| WRTE-PRO+-Dis02 | 距离范围:5m~50km | ||
| 距离步进:0.15m | |||
目标数量扩展选件 WRTE-PRO+-TgNum | WRTE-PRO+-TgNum01 | 单通道目标数量:≥64个 | |
散射点扩展选件 WRTE-PRO+-SP | WRTE-PRO+-SP01 | 散射点数量:16个 | 散射点距离步进:1m 散射点动态范围:0~30dB 调节步进:0.2dB |
| WRTE-PRO+-SP02 | 散射点数量:32个 | ||
| WRTE-PRO+-SP03 | 散射点数量:64个 | ||
| WRTE-PRO+-SP04 | 散射点数量:128个 | ||
GPS选件 WRTE-PRO-Time | WRTE-PRO-Time01 | 可接收GPS时间信息,输出开始、停止时刻绝对时间 | |
功放选件 WRTE-PRO+-Amp | WRTE-PRO+-Amp01 | 饱和输出:≥1W | 频率范围:2~8GHz 通道数:1IN1OUT 调解步进:≤0.5dB 噪声系数:≤5dB 端口驻波:≤2.0 |
| 输出P-1:≥26dBm | |||
| WRTE-PRO+-Amp02 | 饱和输出:≥5W | ||
| 输出P-1:≥33dBm | |||
| WRTE-PRO+-Amp03 | 饱和输出:≥10W | ||
| 输出P-1:≥34dBm | |||
| WRTE-PRO+-Amp04 | 饱和输出:≥1W | 频率范围:24~30GHz 通道数:1IN1OUT 调解步进:≤0.5dB 噪声系数:≤5dB 端口驻波:≤2.0 | |
| 输出P-1:≥26dBm | |||
| WRTE-PRO+-Amp05 | 饱和输出:≥5W | ||
| 输出P-1:≥33dBm | |||
| WRTE-PRO+-Amp06 | 饱和输出:≥10W | ||
| 输出P-1:≥34dBm | |||
目标特性模拟选件 WRTE-PRO+-TP | WRTE-PRO+-TP01 | 具备无人机类目标逼真RCS模型模拟功能 | |
| WRTE-PRO+-TP02 | 具备轻型航空器类目标逼真RCS模型模拟功能 | ||
| WRTE-PRO+-TP03 | 具备鸟类目标逼真RCS模型模拟功能 | ||
| WRTE-PRO+-TP04 | 具备空飘物类目标逼真RCS模型模拟功能 | ||
| WRTE-PRO+-TP05 | 具备空舰船类目标逼真RCS模型模拟功能 | ||
| WRTE-PRO+-TP06 | 具备汽车类目标逼真RCS模型模拟功能 | ||
| WRTE-PRO+-TP07 | 支持定制目标逼真RCS模型 | ||
杂波模拟选件 WRTE-PRO+-Clu | WRTE-PRO+-Clu01 | 具备模拟环境杂波(高楼静杂波、叶簇杂波、云雨杂波、近海杂波)和背景噪声(单音干扰、AWGN等)功能、支持外部导入杂波特性序列 | |
| WRTE-PRO+-Clu02 | 支持杂波数据采集、播放功能 | ||
场景规划选件 WRTE-PRO+-SCe | WRTE-PRO+-SCe01 | 提供可视化的场景建模软件,规划用户的测试应用场景 | |
轨迹模拟选件 WRTE-PRO+-Tra | WRTE-PRO+-Tra01 | 提供典型飞鸟、无人机真实轨迹数据,模拟场景中目标轨迹特性 | |
性能评估选件 WRTE-PRO+-Ass | WRTE-PRO+-Ass01 | 内置运营商典型业务测试场景库 | |
| 具备感知设备单站和多站组网性能评估:感知精度、分辨率、虚警率、漏检率、目标识别率、多小区去重效果等 | |||
相关产品
产品咨询
产品图片
- 产品描述
- 功能特点
- 技术参数
- 扩展选件