-
系统测试方案核心业务主要是为雷达、导航和移动通信等领域提供高端仿真测试仪器与系统解决方案
-
-
-
轻型协作机器人
轻型协作机器人性能卓越,满足高效的自动化生产效率;坚固耐用,稳当的自动化服务;可靠的控制器平台
产品概述
性能卓越,满足高效的自动化生产效率;坚固耐用,稳当的自动化服务;可靠的控制器平台
技术指标
| 轻型协作机器人 技术指标 | ||||||
指标 | 参数 | |||||
| 额定负载 | 10kg | |||||
| 旋转关节 | 6轴 | |||||
| 臂展 | 1756mm | |||||
| 重复定位精度 | ±0.04mm | |||||
| 本体重量 | 273kg | |||||
| 轴数 | 1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 5轴 | 6轴 |
| 动作范围 | ±170° | -100°~ +155° | -160°~ +86° | ±200° | ±135° | ±360° |
| 最大速度 | 206°/s | 206°/s | 238°/s | 480°/s | 412°/s | 705°/s |
Top
相关产品
产品咨询
- 产品描述
- 技术指标